インドアローイングINDOOR ROWING
平成19年度 第20回全国マシンローイング大会
2000m
13~18才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三野 友継 | 06:51.4 | 17 | 柳学園高校 |
| 2 | 池内 風 | 06:53.5 | 17 | 伏見工業高校 |
| 3 | 光亦 裕登 | 06:53.9 | 16 | 関西高校 |
| 4 | 宮竹 勇輔 | 06:58.4 | 17 | 清風学園 |
| 5 | 竹本 愛太 | 06:58.5 | 16 | 東舞鶴高校 |
| 6 | 西原 彰人 | 06:59.4 | 16 | 坂出高校 |
| 7 | 阪本 浩介 | 07:03.5 | 16 | 二俣高校 |
| 8 | 原田 希 | 07:04.2 | 17 | 瀬田工業高校 |
| 9 | 高橋 研 | 07:05.2 | 17 | 関西高校 |
| 10 | 村瀬 真基 | 07:08.5 | 16 | 清風学園 |
| 10 | 植田 茂稔 | 07:08.5 | 17 | 奈良県立十津川高等学校 |
| 12 | 佐々木 悠 | 07:09.9 | 17 | 清風学園 |
| 13 | 松原 輝幸 | 07:11.3 | 17 | 柳学園高校 |
| 14 | 石田 大明 | 07:11.5 | 17 | 関西高校 |
| 15 | 立花 剛志 | 07:11.7 | 17 | 柳学園高校 |
| 16 | 寺西 賢志 | 07:12.6 | 17 | 清風学園 |
| 16 | 宮口 将太 | 07:12.6 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 18 | 金谷 駿 | 07:13.4 | 17 | 瀬田工業高校 |
| 19 | 納城 紘一 | 07:13.6 | 17 | 清風学園 |
| 20 | 森本 健治 | 07:13.9 | 18 | 関西高校 |
| 21 | 角南 淳 | 07:14.4 | 16 | 関西高校 |
| 22 | 浦川 和貴 | 07:16.6 | 16 | 柳学園高校 |
| 23 | 横江 貴斗 | 07:16.9 | 18 | 瀬田工業高校 |
| 24 | 遠藤 基 | 07:17.2 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 25 | 吉川 和希 | 07:17.9 | 16 | 二俣高校 |
| 26 | 河合 俊 | 07:18.0 | 16 | 伏見工業高校 |
| 27 | 亀田 祥平 | 07:18.4 | 16 | 伏見工業高校 |
| 28 | 生田 貴大 | 07:19.4 | 17 | 柳学園高校 |
| 29 | 市川 智洋 | 07:19.8 | 16 | 関西高校 |
| 30 | 北原 正樹 | 07:20.0 | 18 | 伏見工業高校 |
| 31 | 澤 雄樹 | 07:20.5 | 16 | 関西高校 |
| 32 | 小坂 凌 | 07:21.0 | 14 | 清風学園 |
| 33 | 宮本 義己 | 07:22.0 | 16 | 柳学園高校 |
| 34 | 成澤 優也 | 07:23.4 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 35 | 橿原 敬祐 | 07:23.5 | 16 | 関西高校 |
| 36 | 井上 敬介 | 07:23.6 | 17 | 関西高校 |
| 37 | 西岡 優貴 | 07:23.7 | 15 | 清風学園 |
| 38 | 植垣 達志 | 07:23.8 | 17 | 膳所高校 |
| 39 | 園田 寛超 | 07:24.5 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 40 | 徳本 泰三 | 07:25.5 | 18 | 関西高校 |
| 40 | 白井 悠貴 | 07:25.5 | 16 | 膳所高校 |
| 42 | 三上 大智 | 07:25.7 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 43 | 舟橋 弘樹 | 07:26.5 | 16 | 膳所高校 |
| 44 | 森野 達也 | 07:26.9 | 17 | 膳所高校 |
| 45 | 田中 邦和 | 07:27.3 | 16 | 膳所高校 |
| 46 | 中川 翔平 | 07:28.8 | 17 | 長浜農業高校 |
| 47 | 岸本 大佑 | 07:29.3 | 18 | 関西高校 |
| 47 | 池田 純直 | 07:29.3 | 17 | 府立高石高校 |
| 49 | 岡田 隼輔 | 07:31.5 | 16 | 清風学園 |
| 50 | 林 靖晴 | 07:32.3 | 16 | 大阪市立桜宮高校 |
| 51 | 百田 聖一 | 07:32.7 | 16 | 伏見工業高校 |
| 52 | 野原 慎平 | 07:33.1 | 16 | 朱雀高等学校 |
| 53 | 白水 健一郎 | 07:33.2 | 16 | 伏見工業高校 |
| 54 | 益本 大輝 | 07:34.5 | 16 | 府立高石高校 |
| 55 | 広瀬 一輝 | 07:34.6 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 56 | 長津 嘉幸 | 07:34.7 | 16 | 二俣高校 |
| 57 | 小川 卓 | 07:34.9 | 16 | 朱雀高等学校 |
| 57 | 鶴見 健太 | 07:34.9 | 16 | 関西高校 |
| 59 | 中山 祥吾 | 07:35.7 | 17 | 柳学園高校 |
| 60 | 池田 知聡 | 07:36.0 | 17 | 関西高校 |
| 61 | 山下 春樹 | 07:36.3 | 14 | 美浜中学 |
| 62 | 岸田 辰吉 | 07:36.6 | 16 | 朱雀高等学校 |
| 63 | 倉橋 祐樹 | 07:37.8 | 17 | 膳所高校 |
| 64 | 加賀 大地 | 07:38.6 | 16 | 朱雀高等学校 |
| 65 | 河野 圭祐 | 07:38.9 | 17 | 膳所高校 |
| 66 | 岡本 弘晃 | 07:39.3 | 17 | 膳所高校 |
| 67 | 原田 達也 | 07:40.6 | 16 | 府立高石高校 |
| 68 | 山口 晃紀 | 07:40.7 | 16 | 洲本高校 |
| 68 | 箕浦 良文 | 07:40.7 | 16 | 関西高校 |
| 70 | 中村 駿甫 | 07:41.3 | 17 | 瀬田工業高校 |
| 71 | 島田 健太郎 | 07:42.1 | 17 | 大津高校 |
| 72 | 谷口 恭平 | 07:42.5 | 17 | 瀬田工業高校 |
| 73 | 小林 業功 | 07:43.6 | 16 | 府立高石高校 |
| 74 | 坂東 隼人 | 07:44.0 | 16 | 洲本高校 |
| 75 | 堀 晋也 | 07:44.8 | 17 | 朱雀高等学校 |
| 76 | 金森 弘介 | 07:45.1 | 14 | 美浜中学 |
| 77 | 高田 悠生 | 07:45.4 | 14 | 美浜中学 |
| 78 | 細川 剛 | 07:45.8 | 16 | 洲本高校 |
| 79 | 井口 明俊 | 07:46.0 | 17 | 清風学園 |
| 80 | 中西 慧 | 07:46.2 | 16 | 清風学園 |
| 81 | 大谷 優次 | 07:46.6 | 16 | 神戸市立科学技術高等学校 |
| 82 | 嶺山 浩己 | 07:46.8 | 16 | 神戸市立科学技術高等学校 |
| 83 | 山本 尚人 | 07:47.0 | 16 | 膳所高校 |
| 84 | 大家 和之 | 07:47.5 | 14 | 清風学園 |
| 84 | 東野 雅弥 | 07:47.5 | 16 | 清風学園 |
| 86 | 森崎 光洋 | 07:48.2 | 14 | 清風学園 |
| 87 | 森口 知弥 | 07:48.3 | 16 | 洲本高校 |
| 88 | 西田 貴哉 | 07:49.7 | 16 | 膳所高校 |
| 89 | 藤本 翔太 | 07:49.9 | 16 | 大阪市立桜宮高校 |
| 90 | 坂本 大樹 | 07:50.5 | 16 | 大阪市立桜宮高校 |
| 91 | 池田 周平 | 07:51.5 | 14 | 清風学園 |
| 92 | 川崎 友也 | 07:51.6 | 14 | 美浜中学 |
| 93 | 目片 理 | 07:51.8 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 93 | 福原 竣 | 07:51.8 | 17 | 膳所高校 |
| 95 | 武田 諒 | 07:52.2 | 14 | 美浜中学 |
| 96 | 岡 泰正 | 07:53.0 | 16 | 柳学園高校 |
| 97 | 林 直弥 | 07:53.3 | 14 | 美浜中学 |
| 98 | 森下 裕大 | 07:53.5 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 99 | 松原 昌志 | 07:54.3 | 16 | 府立高石高校 |
| 100 | 後藤 廉 | 07:54.5 | 16 | 洲本高校 |
| 101 | 野原 啓 | 07:54.6 | 14 | 美浜中学 |
| 102 | 倉橋 風人 | 07:55.4 | 14 | 清風学園 |
| 103 | 浅妻 知明 | 07:55.9 | 14 | 美浜中学 |
| 104 | 広瀬 舜 | 07:57.1 | 14 | 清風学園 |
| 105 | 田中 勝巳 | 07:57.7 | 16 | 奈良県立十津川高等学校 |
| 106 | 堀 祐介 | 07:58.7 | 17 | 瀬田工業高校 |
| 107 | 眞鍋 隆寛 | 07:59.5 | 16 | 清風学園 |
| 108 | 阪口 貴彦 | 08:01.9 | 14 | 清風学園 |
| 108 | 永井 将也 | 08:01.9 | 14 | 美浜中学 |
| 110 | 田中 規詞 | 08:02.7 | 13 | 清風学園 |
| 111 | 今井 寿亮 | 08:03.0 | 16 | 清風学園 |
| 112 | 村上 佳太 | 08:03.1 | 17 | 奈良県立十津川高等学校 |
| 113 | 東 大貴 | 08:03.3 | 16 | 清風学園 |
| 114 | 中口 知亮 | 08:04.7 | 13 | 清風学園 |
| 115 | 岡本 稜大 | 08:04.8 | 16 | 神戸市立科学技術高等学校 |
| 116 | 佐々木 多聞 | 08:07.6 | 13 | 清風学園 |
| 117 | 牲川 孟夫 | 08:08.6 | 14 | 美浜中学 |
| 118 | 野田 純平 | 08:13.2 | 14 | 清風学園 |
| 119 | 松田 拓也 | 08:14.5 | 14 | 清風学園 |
| 120 | 田中 拳太郎 | 08:16.2 | 13 | 清風学園 |
| 121 | 出口 大 | 08:18.0 | 17 | 奈良県立十津川高等学校 |
| 122 | 大田 圭介 | 08:19.8 | 16 | 神戸市立科学技術高等学校 |
| 123 | 坊 隼斗 | 08:20.5 | 14 | 美浜中学 |
| 124 | 中山 大志 | 08:21.7 | 13 | 神戸ローイングクラブ |
| 125 | 太田 健貴 | 08:23.6 | 15 | 清風学園 |
| 126 | 江夏 裕大 | 08:24.3 | 17 | 清風学園 |
| 127 | 石山 晴樹 | 08:32.5 | 16 | 瀬田工業高校 |
| 128 | 久米 健一朗 | 08:40.3 | 13 | 清風学園 |
| 129 | 野原 健 | 08:46.0 | 14 | 美浜中学 |
| 130 | 若崎 竜也 | 08:54.0 | 13 | 清風学園 |
| 131 | 宋 廣仁 | 09:09.5 | 13 | 清風学園 |
| 132 | 桜井 望 | 09:16.6 | 13 | 清風学園 |
| 133 | 永山 雄大 | 09:38.0 | 14 | 清風学園 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 彰男 | 06:30.4 | 29 | 東レ滋賀 |
| 2 | 夜久 智広 | 06:34.3 | 23 | 京都大学 |
| 3 | 廣瀬 翔太 | 06:36.6 | 19 | 立命館大学 |
| 4 | 高橋 和宏 | 06:37.8 | 29 | 東レ滋賀 |
| 5 | 山本 亮太 | 06:41.0 | 22 | 岐阜経済大学 |
| 6 | 青地 宏尚 | 06:42.9 | 20 | 瀬田漕艇クラブ |
| 7 | 井須 大輔 | 06:43.5 | 25 | 東レ滋賀 |
| 8 | 今井 祐樹 | 06:43.7 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 8 | 大沼 茂彬 | 06:43.7 | 20 | 同志社大学 |
| 10 | 北岡 誠之 | 06:43.9 | 21 | 神戸大学 |
| 11 | 村上 良太 | 06:47.5 | 19 | 京都大学 |
| 12 | 内田 太二 | 06:48.0 | 24 | 瀬田漕艇クラブ |
| 13 | 北田 拓也 | 06:48.3 | 20 | 神戸大学 |
| 14 | 大石 智史 | 06:48.6 | 22 | 京都大学 |
| 15 | 竹内 友希 | 06:51.0 | 19 | 立命館大学 |
| 16 | 松浦 貴之 | 06:51.3 | 19 | 神戸大学 |
| 17 | 増成 秀規 | 06:51.7 | 19 | 龍谷大学 |
| 18 | 松下 祐己 | 06:52.1 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 19 | 林 紘介 | 06:52.2 | 21 | 瀬田漕艇クラブ |
| 20 | 山本 浩之 | 06:52.7 | 21 | 大阪市立大学 |
| 21 | 斉木 祥平 | 06:53.0 | 22 | 関西学院大学 |
| 22 | 千原 第資 | 06:53.4 | 20 | 同志社大学 |
| 23 | 久司 和矢 | 06:55.8 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 24 | 村田 裕伸 | 06:56.4 | 22 | 関西大学 |
| 25 | 吉嶺 一輝 | 06:56.8 | 21 | 京都大学 |
| 26 | 迫田 克信 | 06:56.9 | 21 | 京都大学 |
| 27 | 嶋田 盛一 | 06:57.2 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 28 | 山室 群平 | 06:57.3 | 19 | 龍谷大学 |
| 29 | 山本 和孝 | 06:58.1 | 21 | 瀬田漕艇クラブ |
| 30 | 荻野 力 | 06:58.5 | 21 | 京都大学 |
| 31 | 戸田 瑛大 | 06:58.7 | 21 | 京都大学 |
| 32 | 菊池 修一朗 | 06:59.5 | 19 | 同志社大学 |
| 33 | 萩村 卓也 | 07:00.0 | 20 | 神戸大学 |
| 34 | 島本 大地 | 07:01.0 | 19 | 京都大学 |
| 35 | 中村 元治 | 07:01.5 | 20 | 大阪市立大学 |
| 35 | 岡崎 弘和 | 07:01.5 | 20 | 龍谷大学 |
| 37 | 福永 篤志 | 07:01.6 | 21 | 大阪市立大学 |
| 38 | 岡田 祐典 | 07:02.0 | 24 | |
| 39 | 戸根 誠人 | 07:02.4 | 21 | 関西学院大学 |
| 40 | 木田 貴之 | 07:02.9 | 20 | 大阪市立大学 |
| 41 | 河合 弘貴 | 07:04.3 | 22 | 同志社大学 |
| 42 | 盛田 悠平 | 07:04.6 | 19 | 瀬田漕艇クラブ |
| 43 | 稲本 拓也 | 07:04.9 | 20 | 大阪市立大学 |
| 44 | 田中 寛 | 07:05.2 | 22 | 神戸大学 |
| 44 | 高橋 悠 | 07:05.2 | 19 | 京都大学 |
| 46 | 廣田 圭祐 | 07:05.6 | 20 | 立命館大学 |
| 47 | 太田 憲吾 | 07:05.7 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 48 | 康野 将吾 | 07:05.8 | 19 | 神戸大学 |
| 49 | 安達 悠太 | 07:05.9 | 22 | 関西大学 |
| 50 | 池上 佑輔 | 07:06.0 | 20 | 神戸大学 |
| 51 | 奥田 浩之 | 07:06.4 | 19 | 神戸大学 |
| 52 | 井原 一篤 | 07:06.8 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
| 53 | 笹原 康平 | 07:07.1 | 21 | 大阪市立大学 |
| 54 | 青山 知憲 | 07:07.3 | 21 | 関西大学 |
| 55 | 木下 一生 | 07:07.4 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 56 | 瀬川 敏克 | 07:08.0 | 22 | 同志社大学 |
| 57 | 今野 裕介 | 07:08.1 | 21 | 京都大学 |
| 58 | 中山 裕貴 | 07:08.3 | 19 | 京都大学 |
| 59 | 小畑 直之 | 07:08.6 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 60 | 内藤 毅人 | 07:08.9 | 22 | 同志社大学 |
| 61 | 井原 一篤 | 07:09.5 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
| 62 | 三谷 大輔 | 07:10.0 | 21 | 同志社大学 |
| 63 | 山川 晃太朗 | 07:10.7 | 20 | 龍谷大学 |
| 64 | 桑島 圭 | 07:11.3 | 20 | 京都大学 |
| 65 | 安木 崇博 | 07:11.5 | 21 | 大阪市立大学 |
| 66 | 清瀧 博光 | 07:11.6 | 20 | 大阪市立大学 |
| 67 | 泉澤 俊希 | 07:11.7 | 21 | 神戸大学 |
| 68 | 都志 道幸 | 07:11.8 | 22 | 神戸大学 |
| 68 | 井原 一篤 | 07:11.8 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
| 70 | 中山 征彦 | 07:12.1 | 20 | 龍谷大学 |
| 71 | 岩佐 秀雄 | 07:12.5 | 21 | 大阪市立大学 |
| 71 | 中野 誠士 | 07:12.5 | 19 | 神戸大学 |
| 73 | 伊藤 藍 | 07:13.6 | 19 | 同志社大学 |
| 74 | 原 悠樹 | 07:13.8 | 20 | 大阪市立大学 |
| 75 | 秋田 直樹 | 07:14.0 | 19 | 瀬田漕艇クラブ |
| 76 | 樋口 和哉 | 07:14.2 | 20 | 神戸大学 |
| 77 | 木村 啓章 | 07:14.3 | 22 | 京都大学 |
| 77 | 有木 良輔 | 07:14.3 | 23 | 同志社大学 |
| 79 | 佐々木 公 | 07:14.8 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 79 | 中山 和哉 | 07:14.8 | 19 | 大阪市立大学 |
| 81 | 高田 英紀 | 07:15.1 | 27 | 城崎ローイングクラブ |
| 81 | 黒崎 晃央 | 07:15.1 | 21 | 大阪市立大学 |
| 83 | 西岡 康 | 07:16.4 | 20 | 京都大学 |
| 84 | 倉田 薫 | 07:16.7 | 20 | 大阪市立大学 |
| 85 | 三好 貴之 | 07:17.3 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 86 | 梶野 周平 | 07:18.3 | 20 | 関西大学 |
| 87 | 津田 拓哉 | 07:19.6 | 19 | 京都大学 |
| 88 | 田中 克弥 | 07:21.0 | 19 | 同志社大学 |
| 89 | 日比野 晃尚 | 07:23.1 | 21 | 立命館大学 |
| 89 | 外村 淳 | 07:23.1 | 20 | 龍谷大学 |
| 91 | 神澤 伸悟 | 07:23.5 | 19 | 関西大学 |
| 91 | 吉本 一生 | 07:23.5 | 19 | 京都大学 |
| 93 | 清水 裕史 | 07:23.6 | 19 | 京都大学 |
| 94 | 村田 一洋 | 07:24.1 | 20 | 龍谷大学 |
| 95 | 池田 真昴 | 07:24.7 | 19 | 京都大学 |
| 96 | 宇都宮 竜司 | 07:24.9 | 19 | 京都大学 |
| 97 | 西岡 佑記 | 07:26.0 | 19 | 神戸大学 |
| 97 | 角田 直人 | 07:26.0 | 19 | 京都大学 |
| 99 | 坂口 勇太 | 07:26.8 | 20 | 大阪市立大学 |
| 100 | 乾 孝太 | 07:27.4 | 21 | 龍谷大学 |
| 101 | 小嶋 宏明 | 07:27.5 | 21 | 神戸大学 |
| 102 | 藤井 光弥 | 07:28.6 | 20 | 神戸大学 |
| 103 | 木崎 努 | 07:30.9 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 104 | 藤川 広樹 | 07:31.6 | 21 | 神戸大学 |
| 105 | 野村 宗史 | 07:34.7 | 24 | 瀬田漕艇クラブ |
| 106 | 大西 恭祐 | 07:35.1 | 20 | 立命館大学 |
| 107 | 大橋 久維 | 07:36.4 | 19 | 京都大学 |
| 107 | 佐野 航一 | 07:36.4 | 20 | 神戸大学 |
| 109 | 石木 聡 | 07:38.7 | 19 | 京都大学 |
| 110 | 西田 武司 | 07:41.5 | 19 | 京都大学 |
| 111 | 佐古 亮史 | 07:42.2 | 21 | 龍谷大学 |
| 112 | 桶谷 草太 | 07:42.8 | 23 | 津幡ボートクラブ |
| 113 | 松田 有生 | 07:48.8 | 20 | 瀬田漕艇クラブ |
| 114 | 島 裕介 | 07:54.3 | 19 | 龍谷大学 |
| 115 | 舎川 元成 | 07:57.3 | 19 | 京都大学 |
| 116 | 山浦 清透 | 07:59.1 | 20 | 京都大学 |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今城 律雄 | 07:29.0 | 39 | 瀬田漕艇クラブ |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 和義 | 06:52.9 | 49 | 津高艇友会 |
| 2 | 平田 泰紀 | 07:05.2 | 47 | 府立高石高校 |
| 3 | 吉田 賢司 | 07:06.2 | 40 | 三洋電機群馬 |
| 4 | 瀬村 康一郎 | 07:13.0 | 45 | |
| 5 | 中井 賀津雄 | 07:20.5 | 48 | 瀬田漕艇クラブ |
| 6 | 宇野 嘉隆 | 07:24.5 | 45 | 瀬田漕艇クラブ |
| 7 | 太田 俊二 | 07:34.0 | 46 | 瀬田漕艇クラブ |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 健三 | 07:44.5 | 51 | 瀬田漕艇クラブ |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 温二 | 07:16.1 | 61 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 古川 宗寿 | 07:25.9 | 63 | 瀬田漕艇クラブ |
| 3 | 山田 博彦 | 07:53.8 | 61 | 関西ボート連盟 |
| 4 | 徳山 康徳 | 07:59.1 | 68 | 浜寺RC |
70~79才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 門馬 寛巳 | 08:35.0 | 71 | 浜寺RC |
13~18才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 康嗣 | 06:44.4 | 17 | 柳学園高校 |
| 2 | 橋本 祥大 | 06:46.1 | 18 | 高島高校 |
| 3 | 植田 義之 | 06:46.3 | 18 | 関西高校 |
| 4 | 安井 捷登 | 06:50.0 | 17 | 関西高校 |
| 4 | 千葉 貴司 | 06:50.0 | 17 | 関西高校 |
| 6 | 松田 達也 | 06:51.4 | 18 | 大津高校 |
| 7 | 小川 恵典 | 06:53.1 | 17 | 柳学園高校 |
| 8 | 西永 拓司 | 06:53.6 | 18 | 大阪市立桜宮高校 |
| 9 | 岸 栄作 | 06:56.5 | 16 | 東舞鶴高校 |
| 10 | 藤原 頌太 | 06:58.0 | 17 | 関西高校 |
| 11 | 榊本 直晃 | 06:58.8 | 17 | 奈良県立十津川高等学校 |
| 12 | 高木 紹光 | 07:02.2 | 17 | 関西高校 |
| 13 | 安田 隆一 | 07:04.6 | 18 | 関西高校 |
| 14 | 上田 伊賢 | 07:05.2 | 16 | 朱雀高校 |
| 15 | 森本 将司 | 07:13.5 | 16 | 府立高石高校 |
| 16 | 吉田 誇雄 | 07:17.5 | 16 | 清風学園 |
| 17 | 林 敬貴 | 07:18.1 | 18 | 清風学園 |
| 18 | 法心 武 | 07:18.4 | 17 | 伏見工業高校 |
| 19 | 磯谷 祐太 | 07:55.3 | 16 | 大津高校 |
| 20 | 小林 和史 | 08:14.5 | 15 | 清風学園 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 好道 | 06:18.7 | 27 | 東レ滋賀 |
| 2 | 赤木 陸宏 | 06:19.0 | 26 | 東レ滋賀 |
| 3 | 濱本 裕志 | 06:22.2 | 29 | 東レ滋賀 |
| 4 | 米澤 豪憲 | 06:28.3 | 20 | 立命館大学 |
| 5 | 奥村 武 | 06:29.7 | 19 | 立命館大学 |
| 6 | 古野 遼 | 06:31.7 | 19 | 神戸大学 |
| 7 | 薮田 真也 | 06:37.1 | 23 | 京都大学 |
| 8 | 黒滝 啓介 | 06:38.5 | 22 | 京都大学 |
| 9 | 竹内 章人 | 06:39.3 | 20 | 立命館大学 |
| 10 | 竹井 数典 | 06:39.7 | 21 | 京都大学 |
| 11 | 石元 雄人 | 06:39.8 | 21 | 京都大学 |
| 12 | 川南 友樹 | 06:42.7 | 20 | 東レ滋賀 |
| 13 | 下田 達哉 | 06:44.9 | 19 | 龍谷大学 |
| 14 | 井出 健二 | 06:45.0 | 21 | 龍谷大学 |
| 15 | 村居 孝浩 | 06:46.2 | 20 | 京都大学 |
| 15 | 浜木 一也 | 06:46.2 | 22 | 立命館大学 |
| 17 | 酒井 知宏 | 06:49.7 | 20 | 関西大学 |
| 17 | 梅木 徹 | 06:49.7 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 19 | 田中 俊吾 | 06:49.8 | 20 | 大阪市立大学 |
| 20 | 清水 昌也 | 06:50.0 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 21 | 前田 晃佑 | 06:50.4 | 19 | 神戸大学 |
| 22 | 若宮 大起 | 06:51.9 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 23 | 大野 貴洋 | 06:52.1 | 19 | 東レ滋賀 |
| 24 | 杉田 健太朗 | 06:52.8 | 22 | 神戸大学 |
| 25 | 平山 幸司 | 06:53.6 | 21 | 京都大学 |
| 26 | 橋本 拓 | 06:54.2 | 19 | 関西大学 |
| 27 | 佐藤 勇樹 | 06:54.6 | 20 | 同志社大学 |
| 28 | 吉良 紘一 | 06:55.1 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 29 | 西本 絢也 | 06:57.4 | 22 | 立命館大学 |
| 30 | 増山 直樹 | 06:58.0 | 20 | 立命館大学 |
| 31 | 田山 勝久 | 06:58.2 | 20 | 立命館大学 |
| 32 | 園田 真大 | 06:59.0 | 19 | 同志社大学 |
| 33 | 小倉 啓吾 | 06:59.2 | 19 | 伏見工業高校 |
| 34 | 渡辺 大記 | 07:01.2 | 20 | 京都大学 |
| 35 | 川原 弘之 | 07:01.3 | 19 | ボンバーズ |
| 36 | 打它 晃 | 07:01.7 | 19 | 同志社大学 |
| 37 | 高畠 陽路 | 07:02.0 | 21 | 神戸大学 |
| 38 | 片山 史祥 | 07:02.3 | 21 | 立命館大学 |
| 39 | 川口 正嗣 | 07:03.0 | 21 | 同志社大学 |
| 40 | 丸岡 真太郎 | 07:04.9 | 28 | 瀬田漕艇クラブ |
| 41 | 上村 純也 | 07:05.2 | 22 | 関西学院大学 |
| 42 | 細見 智 | 07:05.5 | 20 | 立命館大学 |
| 43 | 浅山 恵介 | 07:05.9 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 44 | 大橋 智也 | 07:07.4 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 45 | 山本 健大 | 07:09.4 | 22 | 京都大学 |
| 46 | 石田 俊平 | 07:10.0 | 20 | 神戸大学 |
| 47 | 佃 尚輝 | 07:11.0 | 20 | 大阪市立大学 |
| 48 | 藤澤 功冶 | 07:11.9 | 29 | BOMBERS |
| 49 | 楠村 拓也 | 07:12.4 | 20 | 大阪市立大学 |
| 50 | 木下 伸也 | 07:12.8 | 19 | 同志社大学 |
| 51 | 白子 朋哉 | 07:13.8 | 22 | 大阪市立大学 |
| 52 | 西本 孝志 | 07:15.4 | 19 | 同志社大学 |
| 53 | 大迫 洋行 | 07:23.7 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
| 54 | 森福 将之 | 07:35.0 | 19 | 同志社大学 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京 基樹 | 06:54.4 | 39 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 森 卓史 | 06:56.8 | 35 | くわのJDC |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 士朗 | 06:58.3 | 43 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 鵜瀬 正樹 | 07:08.7 | 46 | 瀬田漕艇クラブ |
| 3 | 中村 克也 | 07:54.0 | 46 | 瀬田漕艇クラブ |
500m
12才以下:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武良 大河 | 05:23.7 | 5 | BOMBERS滋賀 |