公益社団法人日本ローイング協会

Japan Rowing Association

インドアローイングINDOOR ROWING

2025年度 第38回全国インドアローイング大会

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 筒井 俊貴 07:41.8 14 福山ボートクラブ
2 井上 海司 07:45.6 15 宮島RC
3 川上 銀太 07:50.9 13 福山ボートクラブ
4 高田 泰地 07:52.0 14 宮島RC
5 宇田 昇平 08:02.1 13 福山ボートクラブ
6 吉田 爽馬 08:07.2 15 宮島RC
7 永田 一平 08:24.3 13 宮島RC
8 宮山 煌史 09:16.0 13 福山ボートクラブ
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 岩田 虎徹 07:02.0 17 宮島工業高等学校
2 川上 亮太 07:04.0 16 銀河学院高校
3 池本 有輝 07:10.5 16 宮島工業高等学校
4 大場 煌太郎 07:23.1 16 広島工業大学高校
5 大杉 晃良 07:26.7 17 廿日市高校
6 旦 之志郎 07:29.1 16 広島皆実高校
7 柏尾 純也 07:30.1 16 宮島工業高等学校
8 植木 慎之介 07:31.0 17 廿日市高校
9 岡田 尚人 07:31.1 16 広島工業大学高校
10 曽田 清人 07:31.8 16 廿日市高校
11 尾上 巧 07:34.3 16 宮島工業高等学校
12 入江 海斗 07:37.6 16 宮島工業高等学校
13 徳永 壮培 07:39.1 16 宮島工業高等学校
14 砂場 圭吾 07:43.7 17 福山工業高校
15 佐伯 鳴海 07:46.5 16 廿日市高校
16 山田 匠悟 07:48.6 16 廿日市高校
17 詫間 一貴 07:50.0 16 宮島工業高等学校
18 楊 健一 07:50.2 16 廿日市高校
19 中尾 丈瑠 07:51.6 16 宮島工業高等学校
20 三木 琥音 07:51.8 16 宮島工業高等学校
21 福本 悠生 07:52.2 16 広島皆実高校
22 トラン アィンニャー 07:52.7 17 広島大学附属福山高校
23 坂本 蒼介 07:56.0 16 宮島工業高等学校
24 髙橋 康誠 07:56.5 17 廿日市高校
25 坂本 莉玖 07:57.8 17 廿日市高校
26 安達 凜空 08:00.3 17 廿日市高校
27 和田 征也 08:00.5 16 廿日市高校
28 武田 奏人 08:02.2 16 廿日市高校
29 松本 歩夢 08:03.9 16 宮島工業高等学校
30 三浦 陽向 08:05.2 16 廿日市高校
31 篠原 昊 08:07.7 16 廿日市高校
32 篠原 侑真 08:09.5 16 廿日市高校
33 中村 暖人 08:09.6 16 廿日市高校
34 船井 悠斗 08:11.1 16 廿日市高校
35 谷口 喬大郎 08:56.5 16 廿日市高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 岡本 富大 06:48.1 20 広島大学
2 山本 大樹 06:49.8 19 広島大学
3 今井 智博 07:06.4 20 広島大学
4 難波 虎太路 07:06.9 20 広島大学
5 岡崎 稜平 07:13.2 20 広島大学
6 栗原 瞬斗 07:17.2 21 広島大学
7 西垣 瑞輝 07:19.2 19 広島大学
8 東田中 悠斗 07:19.7 19 広島大学
9 岸 源季 07:29.7 21 広島大学
10 坂井 大輔 07:32.1 21 広島大学
11 喜田 匠一 07:38.6 19 広島大学
12 長谷 匠 07:40.2 19 広島大学
13 久保 信嘉 07:41.8 19 広島大学
14 脇本 隼佑 07:49.6 19 広島大学
15 岩市 凪稀 07:55.5 20 広島大学
16 吉田 和真 08:40.5 25 福山ボートクラブ
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 桶谷 草太 07:19.0 41 小松ローイングクラブ
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 武田 大作 06:50.7 52 愛媛大学黒汐会
2 井上 貴之 07:44.3 51 宮島RC
50~59才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 稲澤 聡人 09:16.4 57 福山ボートクラブ
70才以上
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 大前 昭治 08:43.0 71 廿日市ローイングクラブ
PR3
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 西岡 利拡 07:28.4 54 太田川ボートクラブ
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 池本 光毅 04:23.7 12 宮島RC
2 井上 颯人 05:43.0 12 福山ボートクラブ
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 藤木 穏光 03:52.0 8 福山ボートクラブ