インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪森 省吾 | 06:21.6 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
| 2 | 西村 光生 | 06:24.8 | 36 | RA仙台 | A東北 |
| 3 | 増成 秀規 | 06:30.0 | 37 | 品川リフラクトリーズ | B岡山県 |
1000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 大洋 | 03:35.0 | 12 | 江津RC | B島根県 |
| 2 | 池本 光毅 | 04:23.7 | 12 | 宮島RC | B広島県 |
| 3 | 奥 颯誠 | 04:28.3 | 12 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
500m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊 一輝 | 02:57.9 | 6 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 佐藤 虎太朗 | 02:59.3 | 8 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 3 | 竹中 楓眞 | 03:09.1 | 9 | 法吉小学校 | B島根県 |