インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
19~29才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角谷 真緒 | 07:29.7 | 28 | アイリスオーヤマ | A東北 |
| 2 | 上舘 真央 | 07:32.9 | 24 | 仙台大学 | A東北 |
| 3 | 関谷 音々 | 07:54.4 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
| 4 | 金澤 歩未 | 07:57.3 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 5 | 髙橋 真生 | 07:59.6 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 6 | 徳富 遙 | 08:05.0 | 19 | 東北大学 | A東北 |
| 7 | 佐竹 陽菜 | 08:06.1 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 8 | 太田 珠乃 | 08:14.2 | 20 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 9 | 菊地 遥 | 08:16.4 | 19 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 10 | 藤見 柚花 | 08:24.1 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
| 11 | 東麻生原 あやな | 08:25.1 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 12 | 小倉 亜子 | 08:26.2 | 19 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 13 | 栗田 初 | 08:33.2 | 19 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 14 | 小林 千桜 | 08:34.0 | 19 | 東北大学 | A東北 |
| 15 | 上田 有紗 | 08:35.0 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 16 | 戸野 優心 | 08:36.1 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 16 | 岡原 美琴 | 08:36.1 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 18 | 小林 希芽 | 08:41.4 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 19 | 宍戸 園望 | 08:43.9 | 19 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 20 | 神崎 朔 | 08:44.3 | 19 | 北海道大学医学部 | A北海道 |
| 21 | 本田 陽依 | 08:46.0 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 22 | 山名 珠美 | 08:46.9 | 20 | 北海道大学医学部 | A北海道 |
| 23 | 赤岩 晴琉華 | 08:50.3 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 24 | 安武 乃愛 | 08:55.1 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 24 | 青木 香凛 | 08:55.1 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 26 | 秋田 唯莉 | 09:01.3 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 27 | 小島 和夏 | 09:05.2 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 28 | 鈴木 優里 | 09:08.3 | 25 | 新潟大学緑悠会 | B新潟県 |
| 29 | 吉田 有希 | 09:21.5 | 19 | 岡山大学医学部歯学部漕艇部 | B岡山県 |
| 30 | 小橋 薫乃 | 09:25.6 | 19 | 岡山大学医学部歯学部漕艇部 | B岡山県 |
| 31 | 中嶋 さくら | 09:43.9 | 26 | 新潟大学緑悠会 | B新潟県 |
| 32 | 鈴木 美海 | 09:54.4 | 19 | 山口大学 | A中国 |
30~39才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原 沙織 | 07:49.2 | 36 | 札幌RC | A北海道 |
| 2 | 板野 絵梨子 | 08:49.5 | 35 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
40~49才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 瑠衣子 | 08:46.5 | 47 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 齋藤 明子 | 09:21.3 | 46 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
50~59才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神田 美子 | 09:29.6 | 50 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 2 | 細川 智子 | 09:40.6 | 51 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
60~69才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 美千代 | 09:28.4 | 60 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 深作 明美 | 10:07.7 | 68 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 3 | 岡田 貞子 | 12:06.2 | 63 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |