インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
19~29才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 奏音 | 07:22.2 | 22 | 新貞山RC | A東北 |
| 2 | 中津 輝李 | 07:34.2 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
| 3 | 島田 優子 | 07:41.0 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 4 | 関 愛子 | 07:41.5 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
| 5 | 藪本 友結 | 07:50.8 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
| 6 | 樋口 陽菜 | 08:17.5 | 21 | 岡山大学医学部歯学部漕艇部 | B岡山県 |
| 7 | 玉置 裕里 | 09:26.8 | 19 | 北海道大学医学部 | A北海道 |
30~39才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刀根 真理子 | 08:48.2 | 38 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
40~49才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財津 愛 | 09:10.1 | 43 | 日田市役所 | B大分県 |
| 2 | 吉田 有希 | 09:19.0 | 44 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 3 | 山口 陽子 | 09:35.2 | 42 | 恵那RC | B長野県 |
| 4 | 山下 加奈子 | 10:37.2 | 46 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
50~59才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 恵子 | 09:42.6 | 58 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
70才以上
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 ひさえ | 11:49.3 | 77 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
PR3
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 紋子 | 08:42.7 | 42 | 宮島RC | B広島県 |