大会情報RACE INFORMATION
第103回全日本ローイング選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 39
発艇時刻: 05/22 15:44
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:28.40 | 02:57.12 | 04:26.72 | 05:55.45 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:29.79 | 03:00.57 | 04:30.99 | 06:00.54 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:30.59 | 03:02.51 | 04:34.66 | 06:05.16 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:31.05 | 03:03.65 | 04:37.40 | 06:10.34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:31.79 | 03:06.45 | 05:33.07 | 07:07.13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 05/22 15:52
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:28.56 | 02:58.12 | 04:27.70 | 05:57.15 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:32.83 | 03:06.93 | 04:42.59 | 06:15.66 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:33.92 | 03:08.31 | 04:43.20 | 06:15.90 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:34.19 | 03:07.62 | 04:42.34 | 06:15.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京科学大学理工学系 | 01:33.55 | 03:08.64 | 04:43.66 | 06:17.86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 05/22 16:00
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.54 | 02:54.91 | 04:22.89 | 05:49.13 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田 | 01:28.61 | 02:56.90 | 04:26.40 | 05:55.05 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:28.34 | 02:58.50 | 04:30.43 | 06:01.92 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:37.14 | 03:15.38 | 04:55.05 | 06:33.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 05/23 14:24
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.89 | 03:16.96 | 04:59.97 | 06:39.02 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:37.91 | 03:19.71 | 05:05.24 | 06:47.56 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:39.51 | 03:22.56 | 05:07.97 | 06:48.04 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:41.29 | 03:25.82 | 05:12.54 | 06:55.23 | 1 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:40.98 | 03:26.90 | 05:16.65 | 07:03.27 | 2 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 05/24 11:20
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:30.86 | 03:05.06 | 04:42.87 | 06:20.86 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東レ滋賀 | 01:32.29 | 03:07.87 | 04:46.46 | 06:25.83 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治安田 | 01:32.99 | 03:08.34 | 04:47.91 | 06:29.70 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 01:33.80 | 03:11.19 | 04:53.30 | 06:34.16 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:33.99 | 03:13.48 | 04:57.04 | 06:36.37 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大阪大学 | 01:36.96 | 03:18.57 | 05:02.00 | 06:48.74 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 84
発艇時刻: 05/24 11:30
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:31.72 | 03:05.42 | 04:42.00 | 06:24.87 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:33.42 | 03:09.35 | 04:47.61 | 06:27.56 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:32.75 | 03:08.76 | 04:47.40 | 06:30.02 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:35.42 | 03:14.76 | 04:55.21 | 06:35.27 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:36.41 | 03:18.09 | 05:02.90 | 06:46.17 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:37.83 | 03:17.88 | 05:01.40 | 06:54.02 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 85
発艇時刻: 05/24 11:40
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 01:40.22 | 03:22.05 | 05:08.76 | 06:53.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:41.96 | 03:25.34 | 05:14.40 | 06:59.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 117
発艇時刻: 05/24 17:10
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.09 | 03:17.54 | 04:59.93 | 06:36.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:35.69 | 03:17.70 | 05:00.14 | 06:38.06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:38.00 | 03:22.83 | 05:06.91 | 06:47.06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:38.42 | 03:24.72 | 05:10.23 | 06:50.50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:40.00 | 03:28.76 | 05:14.27 | 06:54.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大阪大学 | 01:41.26 | 03:26.51 | 05:13.65 | 06:55.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 119
発艇時刻: 05/24 17:30
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:31.79 | 03:05.69 | 04:40.72 | 06:12.08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:32.51 | 03:07.88 | 04:43.93 | 06:16.48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治安田 | 01:31.40 | 03:07.21 | 04:45.08 | 06:19.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東レ滋賀 | 01:33.91 | 03:10.44 | 04:48.49 | 06:21.74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本大学 | 01:33.58 | 03:11.53 | 04:49.74 | 06:24.41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 早稲田大学 | 01:34.48 | 03:12.24 | 04:51.97 | 06:26.57 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|