公益社団法人日本ローイング協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタエントリー

第52回全日本大学ローイング選手権大会出漕一覧
団体名 1X 2X 2- 4- 4+ 4X 8+ クルー数 選手数
W M W M W M W M W M W M W M
北海道大学 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 16
小樽商科大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7
北海道大学水産学部 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
東北学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
東北大学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 36
仙台大学 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 35
福島県立医科大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
筑波大学 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 9
茨城大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
日本体育大学 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 37
千葉大学 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
学習院大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
慶應義塾大学 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 9 34
慶應義塾大学医学部 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
成蹊大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
成城大学 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
中央大学 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 8 26
中央大学理工学部 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
東京科学大学医歯学系 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
東京外国語大学 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8
東京経済大学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 9 23
東京科学大学理工学系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 14
東京大学 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 22
日本大学 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 27
一橋大学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 9 28
法政大学 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 10 33
明治大学 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 41
立教大学 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 41
早稲田大学 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 41
早稲田大学理工漕艇部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
東京海洋大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
東京都立大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
東海大学 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
防衛大学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
北里大学医学部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
青山学院大学 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
新潟大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
富山国際大学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 32
金沢大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 11
名古屋大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 11
名古屋工業大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7
南山大学 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8
総合研究大学院大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
岐阜大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
岐阜協立大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
滋賀大学 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8
滋賀大学教育学部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
立命館大学 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 19
京都大学 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 17
同志社大学 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 49
龍谷大学 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 9 39
大阪大学 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7 31
大阪工業大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大阪公立大学 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 14
関西大学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6
関西学院大学 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7 21
神戸大学 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
鳥取大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
松江工業高等専門学校 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
岡山大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
広島大学 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8
広島工業大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
山口大学 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 14
愛媛大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
松山大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
九州大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
熊本大学 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10
鹿屋体育大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
大阪神戸混成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
一橋大・東京大混成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
北名東北名工筑波混成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
71 30 37 18 29 19 22 0 20 11 34 14 18 10 15 277 901
第65回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
団体名 M8+ クルー数 選手数
北海道大学 1 1 9
東北大学 1 1 9
筑波大学 1 1 9
慶應義塾大学 2 2 18
中央大学理工学部 1 1 9
東京科学大学理工学系 1 1 9
東京大学 3 3 27
日本大学 1 1 9
一橋大学 1 1 9
早稲田大学 1 1 9
金沢大学 1 1 9
滋賀大学 1 1 9
京都大学 1 1 9
同志社大学 1 1 9
大阪工業大学 1 1 9
関西大学 1 1 9
関西学院大学 1 1 9
神戸大学 2 2 18
鹿児島大学 1 1 9
東北大学混成 1 1 9
山形国際医療福祉混成 1 1 9
学習院大学混成 1 1 9
立教・青学混成 1 1 9
千葉青学海洋混成 1 1 9
24 28 28 252
第2回ジャパンオープンレガッタ出漕一覧
団体名 W8+ M8+ クルー数 選手数
自治医科大学 0 1 1 9
直進行軍 0 1 1 9
NTT東日本 0 1 1 9
警視庁 0 1 1 9
明治安田 0 1 1 9
清風「葛」会 0 1 1 9
みちのくRC 0 1 1 9
WRインビクタス 0 1 1 9
東レ滋賀 0 1 1 9
広島大学 0 1 1 9
成城大学混成 1 0 1 9
中部電力戸田中央混成 0 1 1 9
中電戸田中TRC混成 1 0 1 9
DRC混成 0 1 1 9
横浜市R協会混成 0 1 1 9
瀬田漕艇クラブ混成 0 1 1 9
横浜漕艇今治RC混成 0 1 1 9
太陽工業混成 0 1 1 9
葉月RC混成 0 1 1 9
早稲田理工碧水会混成 0 1 1 9
明治安田トヨタ混成 1 0 1 9
京都米子瀬田浜寺混成 0 1 1 9
北海山形新潟国茶混成 1 0 1 9
茨城大学混成 0 1 1 9
志水会混成 0 1 1 9
NTT東日本混成 1 1 2 18
26 5 22 27 243